概要
スマートフォンやタブレットの普及につれ、若い方を中心にパソコンに接する機会が減ってきています。就職してWordやExcelを使用することになっても、「基礎的なことがわからないから、思うように仕事が進まない」という声が多く聞かれるようになりました。
そこで当学院ではWord・Excelを基礎から学ぶコースを新設しました。基礎的なことからしっかり学びたい方、今まで自分流でやってきたけど、これを機会にきちんとした使い方を学んでみたい方、Zoomでのオンライン受講にも対応しておりますので、ぜひお申込みください。
期日: | 令和3年7月12日(月)、19日(月)、26日(月)計3回 |
受講料: | 無料 但しテキスト代(日経BP Word Excel 2016 基礎 セミナーテキスト)として3,000円が別途かかります。 |
会場: | さかきテクノセンター2階研修室、またはZoom配信による受講 http://www.sakaki-tc.or.jp/map.htm |
講師紹介: | MS.ten代表 玉木 智美氏 |
持ち物: | Word2013、Excel2013以降がインストールされたパソコン |
対象: | 業務で【Microsoft Word・Excel】を少しでも使用している方 |
定員: | 10名 (お申込み状況等により1企業3名までとさせていただくことがございます。) |
締切: | 令和3年7月5日(月) |
8月25日(水)より Word・Excel実践コース(計5回)の開催を予定しております。詳細につきましては別途ご案内します。
日程
日時 | ねらい | |
---|---|---|
1 | 7月12日(月) 午後4時~午後7時 (以下同時刻開催) | Word ・文書作成の流れ ・文字書式、段落書式の設定 (文字の配置、インデント) ・表の作成 |
2 | 7月19日(月) | Word ・オブジェクトの挿入 Excel ・効率的な入力方法 ・相対参照と絶対参照 ・よく使う関数 |
3 | 7月26日(月) | Excel ・表の体裁 ・データの抽出 ・グラフ作成 |
※カリキュラムの内容は進行状況により変更する場合があります。
受付は締め切りました