概要
Word・Excelを日常的に使っているけど、スキルが偏っていて、イマイチ作業効率が上がらない!
そんな方を対象に、自己流ではなく基礎からしっかりと学び直す「 PC ・Word・Excel基礎」 コースを開催します。
この機会にぜひご受講ください。
期日: | 令和6年 8月27日(火) 9月3日(火),10日(火),17日(火),24日(火) 10月1日(火),8日(火),15日(火)計8回 |
受講料: | 3,000円(全8回) |
会場: | 坂城町商工会会館2階研修室 |
講師紹介: | MS.ten代表 玉木 智美 氏 |
持ち物: | Word2013、Excel2013以降がインストールされたパソコン |
対象: | 【Microsoft Word・Excel】を主に日常業務で使用している方 |
定員: | 10名 (お申込み状況等により1企業3名までとさせていただくことがございます。) |
締切: | 令和6年8月13日(火) |
日程
日時 | ねらい | |
---|---|---|
1 | 8月27日(火) 午後3時~午後5時 (以下同時刻開催) | パソコン基本操作 ・ファイル管理、画面操作 ・簡単なパソコントラブルの対応など・タッチタイピング(正確で速い入力方法)・文字入力基礎 |
2 | 9月3日(火) | Word ・文書作成の基本(文字書式 段落書式 ページ設定など) |
3 | 9月10日(火) | Word ・ビジネスでも使える見栄えの良い文書作成 ・表の作成 |
4 | 9月17日(火) | Word ・POPの作成(写真 イラスト 飾り文字 図形) |
5 | 9月24日(火) | Excel ・表作成の基本(見栄えの良い表の作成) ・基本の数式と関数(四則演算 合計 平均 など) |
6 | 10月1日(火) | Excel ・グラフ作成 ・条件付き書式 ・様々な表示形式 |
7 | 10月8日(火) | Excel ・業務で活かせる数式 関数(IF関数 日付関数 複数の関数の組み合わせなど) |
8 | 10月15日(火) | Excel ・データ活用方法(データの集計 分析 など) |
※カリキュラムの内容は進行状況により変更する場合があります。
Word・Excelバージョン 2013・2016 2019・2021 を「他連絡事項」に記載してください。
申込み終了しました